获取上市公司的利润表数据。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| params.ts_code | string | 是 | 股票代码 | - | '000001.SZ' |
| params.start_date | string | 否 | 报告期开始日期 | - | '20240101' |
| params.end_date | string | 否 | 报告期结束日期 | - | '20241231' |
| params.period | string | 否 | 报告期 | - | '20240331', '20240630', '20240930', '20241231' |
| params.report_type | string | 否 | 报表类型 | - | '1'-合并报表, '2'-单季合并, '3'-调整单季合并 |
类型: Promise<Income[]>
返回利润表数据数组,每个对象包含:
ts_code: 股票代码ann_date: 公告日期f_ann_date: 实际公告日期end_date: 报告期report_type: 报表类型comp_type: 公司类型basic_eps: 基本每股收益diluted_eps: 稀释每股收益total_revenue: 营业总收入revenue: 营业收入int_income: 利息收入prem_earned: 已赚保费comm_income: 手续费及佣金收入n_commis_income: 手续费及佣金净收入n_oth_income: 其他经营净收益n_oth_b_income: 加:其他业务净收益prem_income: 保险业务收入out_prem: 减:分出保费une_prem_reser: 提取未到期责任准备金reins_income: 其中:分保费收入n_sec_tb_income: 代理买卖证券业务净收入n_sec_uw_income: 证券承销业务净收入n_asset_mg_income: 受托客户资产管理业务净收入oth_b_income: 其他业务收入fv_value_chg_gain: 加:公允价值变动净收益invest_income: 加:投资净收益ass_invest_income: 其中:对联营企业和合营企业的投资收益forex_gain: 加:汇兑净收益total_cogs: 营业总成本oper_cost: 减:营业成本int_exp: 减:利息支出comm_exp: 减:手续费及佣金支出biz_tax_surchg: 减:营业税金及附加sell_exp: 减:销售费用admin_exp: 减:管理费用fin_exp: 减:财务费用assets_impair_loss: 减:资产减值损失prem_refund: 退保金compens_payout: 赔付总支出reser_insur_liab: 提取保险责任准备金div_payt: 保户红利支出reins_exp: 分保费用oper_exp: 营业支出compens_payout_refu: 减:摊回赔付支出insur_reser_refu: 减:摊回保险责任准备金reins_cost_refund: 减:摊回分保费用other_bus_cost: 其他业务成本operate_profit: 营业利润non_oper_income: 加:营业外收入non_oper_exp: 减:营业外支出nca_disploss: 其中:减:非流动资产处置净损失total_profit: 利润总额income_tax: 减:所得税费用n_income: 净利润(含少数股东损益)n_income_attr_p: 净利润(不含少数股东损益)minority_gain: 少数股东损益oth_compr_income: 其他综合收益t_compr_income: 综合收益总额compr_inc_attr_p: 归属于母公司(或股东)的综合收益总额compr_inc_attr_m_s: 归属于少数股东的综合收益总额ebit: 息税前利润ebitda: 息税折旧摊销前利润insurance_exp: 保险业务支出undist_profit: 年初未分配利润distable_profit: 可分配利润| 异常类型 | 描述 | 触发条件 |
|---|---|---|
| ApiError | API 调用失败 | 网络错误或服务端错误 |
| ValidationError | 参数验证失败 | 股票代码或日期格式不正确 |
| NotFoundError | 数据不存在 | 指定股票代码或报告期不存在 |
ts_code 参数必填period 参数查询特定报告期,避免返回过多数据report_type=1)是最常用的报表类型