获取上市公司的资产负债表数据。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| params.ts_code | string | 是 | 股票代码 | - | '000001.SZ' |
| params.start_date | string | 否 | 报告期开始日期 | - | '20240101' |
| params.end_date | string | 否 | 报告期结束日期 | - | '20241231' |
| params.period | string | 否 | 报告期 | - | '20240331', '20240630', '20240930', '20241231' |
| params.report_type | string | 否 | 报表类型 | - | '1'-合并报表, '2'-单季合并, '3'-调整单季合并 |
类型: Promise<Balance[]>
返回资产负债表数据数组,每个对象包含:
ts_code: 股票代码ann_date: 公告日期f_ann_date: 实际公告日期end_date: 报告期report_type: 报表类型comp_type: 公司类型total_share: 期末总股本cap_rese: 资本公积金undistr_porfit: 未分配利润surplus_rese: 盈余公积金special_rese: 专项储备money_cap: 货币资金trad_asset: 交易性金融资产notes_receiv: 应收票据accounts_receiv: 应收账款oth_receiv: 其他应收款prepayment: 预付款项div_receiv: 应收股利int_receiv: 应收利息inventories: 存货amor_exp: 长期待摊费用nca_within_1y: 一年内到期的非流动资产sett_rsrv: 结算备付金loanto_oth_bank_fi: 拆出资金premium_receiv: 应收保费reinsur_receiv: 应收分保账款reinsur_res_receiv: 应收分保合同准备金pur_resale_fa: 买入返售金融资产oth_cur_assets: 其他流动资产total_cur_assets: 流动资产合计fa_avail_for_sale: 可供出售金融资产htm_invest: 持有至到期投资lt_eqt_invest: 长期股权投资invest_real_estate: 投资性房地产time_deposits: 定期存款oth_assets: 其他资产lt_rec: 长期应收款fix_assets: 固定资产cip: 在建工程const_materials: 工程物资fixed_assets_disp: 固定资产清理produc_bio_assets: 生产性生物资产oil_and_gas_assets: 油气资产intan_assets: 无形资产r_and_d: 研发支出goodwill: 商誉lt_amor_exp: 长期待摊费用defer_tax_assets: 递延所得税资产decr_in_disbur: 发放贷款及垫款oth_nca: 其他非流动资产total_nca: 非流动资产合计cash_reser_cb: 现金及存放中央银行款项depos_in_oth_bfi: 存放同业和其它金融机构款项prec_metals: 贵金属deriv_assets: 衍生金融资产rr_reins_une_prem: 应收分保未到期责任准备金rr_reins_outstd_cla: 应收分保未决赔款准备金rr_reins_lins_liab: 应收分保寿险责任准备金rr_reins_lthins_liab: 应收分保长期健康险责任准备金refund_depos: 存出保证金ph_pledge_loans: 保户质押贷款refund_cap_depos: 存出资本保证金indep_acct_assets: 独立账户资产client_depos: 其中:客户资金存款client_prov: 其中:客户备付金transac_seat_fee: 其中:交易席位费invest_as_receiv: 应收款项类投资total_assets: 资产总计lt_borr: 长期借款st_borr: 短期借款cb_borr: 向中央银行借款depos_ib_deposits: 吸收存款及同业存放loan_oth_bank: 拆入资金trading_fl: 交易性金融负债notes_payable: 应付票据acct_payable: 应付账款adv_receipts: 预收款项sold_for_repur_fa: 卖出回购金融资产款comm_payable: 应付手续费及佣金payroll_payable: 应付职工薪酬taxes_payable: 应交税费int_payable: 应付利息div_payable: 应付股利oth_payable: 其他应付款acc_exp: 预提费用deferred_inc: 递延收益st_bonds_payable: 应付短期债券payable_to_reinsurer: 应付分保账款rsrv_insur_cont: 保险合同准备金acting_trading_sec: 代理买卖证券款acting_uw_sec: 代理承销证券款non_cur_liab_due_1y: 一年内到期的非流动负债oth_cur_liab: 其他流动负债total_cur_liab: 流动负债合计bond_payable: 应付债券lt_payable: 长期应付款specific_payables: 专项应付款estimated_liab: 预计负债defer_tax_liab: 递延所得税负债defer_inc_non_cur_liab: 递延收益-非流动负债oth_ncl: 其他非流动负债total_ncl: 非流动负债合计depos_oth_bfi: 同业和其它金融机构存放款项deriv_liab: 衍生金融负债depos: 吸收存款agency_bus_liab: 代理业务负债oth_liab: 其他负债prem_receiv_adva: 预收保费depos_received: 存入保证金ph_invest: 保户储金及投资款reser_une_prem: 未到期责任准备金reser_outstd_claims: 未决赔款准备金reser_lins_liab: 寿险责任准备金reser_lthins_liab: 长期健康险责任准备金indept_acc_liab: 独立账户负债pledge_borr: 其中:质押借款indem_payable: 应付赔付款policy_div_payable: 应付保单红利total_liab: 负债合计treasury_share: 减:库存股ordin_risk_reser: 一般风险准备forex_differ: 外币报表折算差额invest_loss_unconf: 未确认的投资损失minority_int: 少数股东权益total_hldr_eqy_exc_min_int: 股东权益合计(不含少数股东权益)total_hldr_eqy_inc_min_int: 股东权益合计(含少数股东权益)total_liab_hldr_eqy: 负债及股东权益总计lt_payroll_payable: 长期应付职工薪酬oth_comp_income: 其他综合收益oth_eqt_tools: 其他权益工具oth_eqt_tools_p_shr: 其他权益工具(优先股)lending_funds: 融出资金acc_receivable: 应收款项st_fin_payable: 应付短期融资款payables: 应付款项hfs_assets: 持有待售的资产hfs_sales: 持有待售的负债cost_fin_assets: 以摊余成本计量的金融资产fair_value_fin_assets: 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产cip_total: 在建工程(合计)oth_pay_total: 其他应付款(合计)long_pay_total: 长期应付款(合计)debt_invest: 债权投资oth_debt_invest: 其他债权投资oth_eq_invest: 其他权益工具投资oth_illiq_fin_assets: 其他非流动金融资产oth_eq_ppbond: 其他权益工具:永续债receiv_financing: 应收款项融资use_right_assets: 使用权资产lease_liab: 租赁负债contract_assets: 合同资产contract_liab: 合同负债accounts_receiv_bill: 应收票据及应收账款accounts_pay: 应付票据及应付账款oth_rcv_total: 其他应收款(合计)fix_assets_total: 固定资产(合计)| 异常类型 | 描述 | 触发条件 |
|---|---|---|
| ApiError | API 调用失败 | 网络错误或服务端错误 |
| ValidationError | 参数验证失败 | 股票代码或日期格式不正确 |
| NotFoundError | 数据不存在 | 指定股票代码或报告期不存在 |
ts_code 参数必填period 参数查询特定报告期,避免返回过多数据report_type=1)是最常用的报表类型